Spravovane apartmány
Po dlhoročnom pôsobení v oblasti služieb manažmentu nehnuteľností naša organizácia získala bohaté skúsenosti a nadobudla dôveru u mnohých zahraničných ako aj domácich investorov. Táto skúsenosť sa odzrkadlila aj na počte nižšie uvedených spravovaných apartmánov a bytov.
| Adresa | Izby | Rozloha | Zariadený | Parkovacie státie |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bajkalská 29/D | 2 | 65 |
|
|
|
| Bajkalská 29/D | 2 | 65 |
|
|
|
| Bajkalská 29/C | 3 | 80 |
|
|
|
| Bajkalská 29/D | 3 | 80 |
|
|
|
| Zahradnícka 87 | 2 | 65 |
|
|
|
| Bajkalská 29/C | 2 | 53 |
|
|
|
| Vajanského nábrežie 17/D | 2 | 65 |
|
|
|
| Bajkalská 29/E | 3 | 81 |
|
|
|
| Vysoká 12 | 2 | 102 |
|
|
|
| Bajkalská 29/D | 3 | 88 |
|
|
|
| Bajkalská 29/E | 3 | 79 |
|
|
|
| Bajkalská 29/C | 3 | 80 |
|
|
|
| Bajkalská 29/E | 3 | 79 |
|
|
|
| Bajkalská 29/C | 3 | 79 |
|
|
|
| Majernikova 1/B | 2 | 85 |
|
|
|
| Palisady 37 | 4 | 160 |
|
|
|
| Grosslingova | 2 | 65 |
|
|
|
| Bajkalská 29/D | 3 | 79 |
|
|
|
| Bajkalská 29/C | 3 | 80 |
|
|
|
| Bajkalská 29/C volny od 1.6.2011 | 3 | 79 |
|
|
|
| Bajkalská 29/C volny od 1.6.2011 | 3 | 70 |
|
|
|
| Bajkalská 29/C volny od 1.6.2011 | 3 | 80 |
|
|
|
| Bajkalská 29/ volný od 1.6.2011 | 3 | 78 |
|
|
|
| Majernikova 2A voľný od 1.8.2011 | 2 | 85 |
|
|
|
| Bajkalská 29/C voľný od 1.8.2011 | 3 | 80 |
|
|
|
| Bajkalská 29/D volny od 1.9. 2011 | 3 | 80 |
|
|
|
| Bajkalská 29/C | 3 | 80 |
|
|
|
| Bajkalská 29/E | 2 | 61 |
|
|
|
| Bajkalská 29/C voľný od 1.9.2011 | 3 | 78 |
|
|
|
| Lermontova 6 | 2 | 65 |
|
|
|
| Bajkalská 29/D | 3 | 83 |
|
|
|
| Bajkalská 29/D | 3 | 79 |
|
|
